2018 Lisans Ders Müfredatı_eski (PDF)
2024 Lisans Müfredat_yeni (PDF)
| TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | |||||
| İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI | |||||
| (2024-2025 Öğretim Yılı Güz dönemi itibari uygulacaktır) | |||||
| I. YARIYIL | DERS | ||||
| KODU | ADI | TEORİ | UYG./LAB. | TOPLAM | AKTS |
| ENG101 | İNGİLİZCE 1 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| FİZ101 | FİZİK 1 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| MAT101 | MATEMATİK 1 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| FİZ156 | FİZİK LABORATUVARI | 0 | 2 | 2 | 2 |
| İMM151 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM | 3 | 1 | 4 | 4 |
| İMM153 | ÖLÇME VE KONTROL | 2 | 0 | 2 | 3 |
| İMM155 | MÜHENDİSLİK LABORATUVARI 1* | 3 | 3 | 6 | 4 |
| İMM157 | MÜHENDİSLİĞE GİRİŞ | 2 | 0 | 2 | 2 |
| TOPLAM | 22 | 6 | 28 | 29 | |
| II. YARIYIL | DERS | ||||
| KODU | ADI | TEORİ | UYG./LAB. | TOPLAM | AKTS |
| ENG102 | İNGİLİZCE 2 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| FİZ102 | FİZİK 2 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| MAT102 | MATEMATİK 2 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| KİM101 | KİMYA | 4 | 0 | 4 | 6 |
| KİM151 | KİMYA LABORATUVARI | 0 | 2 | 2 | 2 |
| İMM160 | MALZEME BİLİMİ | 3 | 0 | 3 | 3 |
| İMM162 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM 1 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| İMM164 | MÜHENDİSLİK LABORATUVARI 2* | 3 | 3 | 6 | 4 |
| TOPLAM | 25 | 5 | 30 | 31 | |
| III. YARIYIL | DERS | ||||
| KODU | ADI | TEORİ | UYG./LAB. | TOPLAM | AKTS |
| ENG201 | İNGİLİZCE 3 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| MAT201 | DİFERANSİYEL DENKLEMLER | 4 | 0 | 4 | 6 |
| İST201 | OLASILIK VE İSTATİSTİK | 3 | 0 | 3 | 5 |
| TÜR101 | TÜRK DİLİ 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| TAR101 | ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| İMM251 | STATİK | 3 | 0 | 3 | 3 |
| İMM253 | TERMODİNAMİK 1 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| İMM255 | KESME TEORİSİ VE KESİCİ TAKIMLAR | 3 | 0 | 3 | 2 |
| İMM257 | MÜHENDİSLİK LABORATUVARI 3* | 3 | 3 | 6 | 4 |
| İMM259 | MÜHENDİSLİK MALZEMELERİ | 3 | 0 | 3 | 2 |
| TOPLAM | 30 | 3 | 33 | 31 | |
| IV. YARIYIL | DERS | ||||
| KODU | ADI | TEORİ | UYG./LAB. | TOPLAM | AKTS |
| ENG202 | İNGİLİZCE 4 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| MAT202 | SAYISAL ANALİZ | 3 | 0 | 3 | 5 |
| TÜR102 | TÜRK DİLİ 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| TAR102 | ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| İMM222 | DİNAMİK | 3 | 0 | 3 | 3 |
| İMM226 | MUKAVEMET | 3 | 0 | 3 | 3 |
| İMM264 | ISI TRANSFERİ 1 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| İMM268 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| İMM280 | MÜHENDİSLİK LABORATUVARI 4* | 3 | 3 | 6 | 4 |
| İMM220 | İMAL USULLERİ | 2 | 0 | 2 | 2 |
| TOPLAM | 27 | 4 | 31 | 29 | |
| V. YARIYIL | DERS | ||||
| KODU | ADI | TEORİ | UYG./LAB. | TOPLAM | AKTS |
| EKO301 | EKONOMİ | 2 | 0 | 2 | 2 |
| İSG301 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| ENG301 | İNGİLİZCE 5 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| ADS | ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS* | 2 | 0 | 2 | 2 |
| İMM301 | MAKİNE ELEMANLARI 1 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| İMM353 | HİDROLİK PNÖMATİK | 2 | 1 | 3 | 3 |
| İMM355 | AKIŞKANLAR MEKANİĞİ 1 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| İMM357 | MEKANİZMA TEKNİĞİ | 3 | 0 | 3 | 4 |
| TS3G1 TEKNİK SEÇMELİ DERS 1 | |||||
| İMM311 | PLASTİK ŞEKİLLENDİRME TEKNİKLERİ (SEÇ) | 3 | 0 | 3 | 3 |
| İMM313 | ARDIŞIK KALIP TEKNOLOJİSİ (SEÇ) | ||||
| İMM359 | HASAR ANALİZİ (SEÇ) | ||||
| İMM375 | ISIL İŞLEM VE YÜZEY İŞLEMLERİ (SEÇ) | ||||
| İMM377 | TRİBOLOJİ (SEÇ) | ||||
| TS3G2 TEKNİK SEÇMELİ DERS 2 | |||||
| İMM379 | İŞ KALIPLARI TEKNOLOJİSİ (SEÇ) | 3 | 0 | 0 | 3 |
| İMM391 | BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA (SEÇ) | ||||
| İMM393 | OPTİMİZASYON TEKNİKLERİ (SEÇ) | ||||
| İMM395 | SANAL GERÇEKLİK UYGULAMALARI (SEÇ) | ||||
| İMM397 | YAPAY ZEKA (SEÇ) | ||||
| TOPLAM | 27 | 1 | 28 | 30 | |
| VI. YARIYIL | DERS | ||||
| KODU | ADI | TEORİ | UYG./LAB. | TOPLAM | AKTS |
| ENG302 | İNGİLİZCE 6 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| İSG302 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| İMM362 | MAKİNE ELEMANLARI 2 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| İMM366 | SİSTEM DİNAMİĞİ VE KONTROL | 3 | 0 | 3 | 3 |
| İMM368 | MÜHENDİSLİK LABORATUVARI 5 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| İMM380 | MEZUNİYET PROJESİ TASARIMI | 0 | 2 | 2 | 3 |
| İMM304 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ İMALAT 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| TS3B3 TEKNİK SEÇMELİ DERS 3 | |||||
| İMM320 | TOZ METALURJİSİ (SEÇ) | 3 | 0 | 3 | 3 |
| İMM382 | KAYNAK YÖNTEMLERİ (SEÇ) | ||||
| İMM384 | KOROZYON (SEÇ) | ||||
| İMM386 | MODERN İMALAT TEKNOLOJİLERİ (SEÇ) | ||||
| İMM388 | POLİMERLER (SEÇ) | ||||
| TS3B4 TEKNİK SEÇMELİ DERS 4 | |||||
| İMM324 | MAKİNA TASARIMI (SEÇ) | 3 | 0 | 3 | 3 |
| İMM326 | TERSİNE MÜHENDİSLİK (SEÇ) | ||||
| İMM344 | TAHRİBATSIZ MUAYENE YÖNTEMLERİ (SEÇ) | ||||
| İMM346 | MİKRO İŞLEME (SEÇ) | ||||
| İMM348 | BİLGİSAYAR BÜTÜNLEŞİK İMALAT (CIM) (SEÇ) | ||||
| TOS3B1 TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ DERSİ 1 | |||||
| İMM334 | TEKNİK RAPOR YAZIMI VE İLETİŞİM (SEÇ) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| İMM336 | GİRİŞİMCİLİK (SEÇ) | ||||
| İMM338 | ÜRETİM PLANLAMA (SEÇ) | ||||
| İMM340 | ERGONOMİ (SEÇ) | ||||
| İMM342 | STANDARTLAR (SEÇ) | ||||
| TOPLAM | 27 | 2 | 29 | 30 | |
| VII. YARIYIL | DERS | ||||
| KODU | ADI | TEORİ | UYG./LAB. | TOPLAM | AKTS |
| TKN401 | İŞYERİ EĞİTİMİ* | 5 | 15 | 20 | 20 |
| TKN403 | STAJ* | 0 | 0 | 0 | 10 |
| TOPLAM | 5 | 15 | 20 | 30 | |
| VIII. YARIYIL | DERS | ||||
| KODU | ADI | TEORİ | UYG./LAB. | TOPLAM | AKTS |
| ENG401 | TEKNOLOJİ İÇİN İNGİLİZCE* | 4 | 0 | 4 | 3 |
| İMM464 | MEZUNİYET PROJESİ* | 0 | 2 | 2 | 6 |
| İMM466 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ MÜHENDİSLİK VE ANALİZ* | 3 | 0 | 3 | 4 |
| İMM480 | ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ* | 2 | 0 | 2 | 2 |
| İMM402 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ İMALAT 2* | 2 | 1 | 3 | 4 |
| İMM408 | OTOMASYON TEKNİKLERİ* | 2 | 0 | 2 | 3 |
| TS4B5 TEKNİK SEÇMELİ DERS 5* | |||||
| İMM414 | İLERİ YÜZEY MODELLEME TEKNİKLERİ | 3 | 0 | 3 | 3 |
| İMM416 | ROBOTİK | ||||
| İMM418 | TRANSPORT TEKNİĞİ | ||||
| İMM420 | MEKANİK TİTREŞİMLER | ||||
| İMM422 | KOMPOZİT MALZEMELER | ||||
| İMM452 | METAL ENJEKSİYON VE EKSTRÜZYON KALIP TASARIMI | ||||
| TOS4B2 TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ DERS 2* | |||||
| İMM434 | KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ | 2 | 0 | 2 | 2 |
| İMM436 | FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI | ||||
| İMM438 | İŞLETME YÖNETİM VE ORGANİZASYON | ||||
| İMM440 | İHTİYAÇ PLANLAMASI | ||||
| İMM442 | ENDÜSTRİ VE KARİYER | ||||
| TOS4B3 TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ DERS 3* | |||||
| İMM430 | YALIN ÜRETİM | 2 | 0 | 2 | 3 |
| İMM432 | MÜHENDİSLİKTE DİJİTAL DÖNÜŞÜM | ||||
| İMM484 | TASARIM VE ÜRETİLEBİLİRLİK | ||||
| İMM486 | PROJE YÖNETİMİ | ||||
| İMM488 | TESİS TASARIM VE PLANLAMA | ||||
| TOPLAM | 23 | 4 | 27 | 30 | |
| GENEL TOPLAM | 186 | 40 | 226 | 240 | |
| Not-1: * İşareti ile belirtilmiş olan dersler her iki yarıyılda da açılır, ancak öğrenciler yalnızca bir yarıyıl seçebilir | |||||
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.