2021-2022 Yaz Dönemi Staj Sonuçları aşağıda duyurulmuştur.
Staj yapılan ve kabul edilen gün sayıları ile Staj Defteri Getirmeyen ve Düzeltme Alan öğrenciler tabloda verilmiştir. Kabul edilen gün bölümünde “DÜZELTME” yazan öğrenciler aşağıda verilen gün ve saatler arasında staj defterlerini Arş. Gör. Muhammed Furkan ERHAN’ dan alarak düzeltip tekrar getirmeleri gerekmektedir.
Düzeltme almasına rağmen düzeltmesini tamamlamak için defterini almayan veya defterini alıp belirlenen tarih/saat aralığında teslim etmeyen öğrencilerin stajları kabul edilmeyecektir.
Staj sonuçları ile ilgili itirazı olan veya bilgi edinmek isteyen öğrenciler Arş. Gör. Muhammed Furkan ERHAN ile görüşebilirler.
Staj Defteri alınacak Tarih ve Saatler
11.11.2022 (Cuma) : 08:30-12:00 ile 13:30-16:30
14.11.2022 (Pazartesi) : 08:30-10:10 ile 15:00-17:00
Staj Defteri Teslim Edilecek Tarih ve Saatler
29.11.2022 (Salı) : 13:00-17:00
ÖĞRENCİ NO | ADI | SOYADI | STAJ TARİHİ | STAJ YAPILAN YER | STAJ YAPILAN GÜN SAYISI | KABUL EDİLEN GÜN SAYISI | AÇIKLAMA |
171806010 | ONURCAN AHMET | BALCI | 20.06.2022-22.07.2022 | FNSS SAVUNMA | 40 | DÜZELTME | FORM 5-8 TARİHLER EKSİK |
181806061 | EMİN SAMET | ŞENTÜRK | 27.06.2022-29.07.2022 | İPS MADENCİLİK | 20 | DÜZELTME | GÜNLER BİLGİ AZ |
171806072 | ATAKAN | ALTINBAŞ | 18.07.2022-12.08.2022 | MATAY OTOMOTİV | 20 | DÜZELTME | FORM 8 FOTOĞRAF EKSİK |
191806036 | DÜNYA | HACIR | 25.07.2022-19.08.2022 | ERGÜL MAKİNA | 20 | DÜZELTME | GÜNLERDE KAŞE EKSİK |
171806058 | ABDÜLKADİR | TAŞTAN | 27.06.2022-17.08.2022 | ÖZDEKAN KAUÇUK | 40 | DÜZELTME | GÜNLER BİLGİ AZ |
151806011 | TUTKU | BÜTÜN | 27.06.2022-26.08.2022 | TURKUAZ MEKATRONİK | 48 | DÜZELTME | GÜNLERDE KAŞE EKSİK, FORM 1 İMZA YOK |
171806762 | HASAN ATİLLA | ŞELTE | 27.06.2022-09.09.2022 | TURKUAZ MEKATRONİK | 48 | DÜZELTME | GÜNLERDE KAŞE EKSİK, FORM 1 İMZA YOK, FORM 7 TARİHLER EKSİK |
181806070 | FATMA | YILDIRIM | 01.07.2022-05.09.2022 | YILDIZ KALIP | 45 | DÜZELTME | FORM 2-4 VE FORM 6-7 TEKRAR DOLACAK |
181806012 | ADİL | AVCI | 27.06.2022-05.08.2022 | HAS-EL TEKNİK | 20 | DÜZELTME | FORM 5-8 YENİDEN DOLDURULACAK |
181806004 | ARDA YUNUS | AKBULUT | 27.06.2022-25.07.2022 | NURİ KÖRÜSTSAN METAL | 20 | DÜZELTME | TEKNİK RESİMLER KAŞESİZ, İÇERİK EKSİK, TEMMUZ 11-12 (?) |
191806051 | ÖMER | ÖZBAY | 18.07.2022-16.09.2022 | YILDIZ KALIP | 45 | DÜZELTME | FORM 1-4 HATALI, FORM 5-8 TARİHLER EKSİK, 30 AĞUSTOS (?) |
201806058 | GAYE | AKÇA | 18.07.2022-12.08.2022 | TRISTONE FLOWTECH | 20 | DÜZELTME | TEKNİK RESİMLERDE, CETVEL VE GÜNLERİNDE MÜHÜR YOK |
201806060 | MUSTAFA | TUFAN | 25.07.2022-19.08.2022 | EDOMAK MÜHENDİSLİK | 20 | DÜZELTME | TEKNİK RESİMLERİ YOK, FORM 5-8 EKSİK BİLGİLER |
201806036 | ALİ İHSAN | KOÇAK | 18.07.2022-12.08.2022 | GMSAV MÜHENDİSLİK | 20 | DÜZELTME | TEKNİK RESİMLER KAŞE İMZA EKSK |
181806006 | MELİH | AKÇAY | 25.07.2022-10.09.2022 | BUMESH TEKNİK ENERJİ OTOMOTİV | 41 | DÜZELTME | FORM 5-8 YENİDEN DOLDURULACAK |
201806054 | AYTUNÇ | ACARTÜRK | 18.07.2022-12.08.2022 | TİMMAKSAN MAKİNA SAVUNMA | 20 | DÜZELTME | FORM 2 TARİHLER YANLIŞ, CETVEL VE GÜNLERDE MÜHÜR EKSİK |
171806023 | MERT | ERCAN | 18.07.2022-12.08.2022 | KUT MÜHENDİSLİK | 20 | DÜZELTME | 23 GÜN STAJ İSE KOMİSYON DÜZELTMESİ GEREKLİ? CETVEL DE MÜHÜR YOK, GÜNLER BİLGİ AZ |
161806078 | BERK | GÜRCAN | 25.07.2022-19.08.2022 | EPLAS MAKİNE | 20 | DÜZELTME | 2-3 TARİHLER YANLIŞ, GÜNLER EKSİK BİLGİLİ VE KAŞESİZ, FORM 6-8 FOTOĞRAFSIZ VE TARİHSİZ |
161806038 | MEHMET | KOZAN | 18.07.2022-16.09.2022 | MAVİTEC MAKİNA | 40 | DÜZELTME | TEKNİK RESİMLER KAŞESİZ |
171806752 | İCLAL SİNEM | GÜLCEN | 18.07.2022-12.08.2022 | KAZAKLAR MAKİNA | 20 | DÜZELTME | FORM 5-8 TARİHLER EKSİK, FORM 2-4 TARİHLER HATALI, TEKNİK RESİM EKSİK |
191806013 | ABDÜLKADİR | BEŞPARMAK | 29.07.2022-25.08.2022 | TUSAŞ-TAI | 20 | DÜZELTME | FORM 2-7 YENİDEN DOLDURULACAK, TEKNİK RESİMLER YOK |
161806033 | YUSUF | KARATAŞ | 25.07.2022-23.08.2022 | ÖZTEKNİK REKOR TORNA | 22 | DÜZELTME | CUMARTESİ ÇALIŞTI BELGESİ YOK, 08.08.2022 GÜNÜNDE İMZA YOK |
191806002 | ÇAĞRIHAN | ALİM | 18.07.2022-12.08.2022 | AYPİK SAVUNMA | 20 | DÜZELTME | TEKNİK RESİMLERDE İMZA VE KAŞE YOK, GÜNLERDE KAŞE EKSİK |
151806088 | AHMET OĞUZ | YAMAN | 18.07.2022-19.08.2022 | ŞAHİNLER METAL SAN. | 25 | DÜZELTME | FORM 5-8 YENİDEN DOLDURULACAK, GÜNLER EKSİK, FORM 3 İLE 5 YENİDEN DOLDURULACAK |
201806023 | EMİN EFE | AKINCI | 18.07.2022-09.08.2022 | YENER MAKİNA SANAYİ | 20 | DÜZELTME | FORM 2-4 HATALI, FORM 5-8 TARİHLER EKSİK |
161806759 | ALİ | HAYTA | 01.08.2022-17.09.2022 | TUAL GRUP | 41 | DÜZELTME | FORM 4 EKSİK, TEKNİK RESİMLER YOK, CUMARTESİ ÇALIŞTI BELGESİ YOK |
161806062 | ATAKAN | TERZİ | 15.08.2022-19.09.2022 | ZAYREX TEKNOLOJİ | 25 | DÜZELTME | FORM 3-4 TARİHLER YANLIŞ, GÜNLER EKSİK VE BİÇİM YANLIŞ |
191806035 | GÖRKEM | GÜNEY | 25.08.2022-22.09.2022 | TUSAŞ-TAI | 20 | DÜZELTME | FORM 5-8 YENİDEN DOLDURULACAK, TEKNİK RESİMLERDE MÜHÜR EKSİK |
191806008 | TAHA CENKER | BAHTİYAR | 08.08.2022-09.09.2022 | BİRSEL SAVUNMA SİSTEMLERİ | 24 | DÜZELTME | FORM 2-3-5 TARİHLER YANLIŞ,FORM 4 YOK,FORM 6-8 TARİHLER YOK |
171806058 | ABDÜLKADİR | TAŞTAN | 22.08.2022-23.09.2022 | ÖZDEKAN KAUÇUK | 28 | DÜZELTME | GÜNLER BİLGİ AZ |
181806047 | FATİH | KULOĞLU | 29.08.2022-23.09.2022 | ORUBA MEDİKAL TEKNOLOJİ | 20 | DÜZELTME | 30 AĞUSTOS (?) |
181806052 | FATİH MEHMET | MUTLU | 13.06.2022-29.06.2022 | MOONLIGHT AYDINLATMA | 13 | 11 | |
151806086 | TANER BURKAY | TÜRKER | 13.06.2022-14.07.2022 | KRL BİLGİSAYAR EL. MEK. TELEKOM | 21 | 21 | |
151806079 | HACI MAHMUT | KÜÇÜKÇELİK | 13.06.2022-04.07.2022 | DİJİTAL GÜÇ İŞLEM LTD. ŞTİ. | 16 | 16 | |
181806056 | YAĞIZ DOĞU | SAĞMANLIGİL | 13.06.2022-14.07.2022 | ANOVA SAVUNMA | 21 | 21 | |
171806091 | BURCU | BİNGÖL | 13.06.2022-29.07.2022 | 3D ANALİZ LOJİSTİK DENETİM MÜH. SAN. | 29 | 29 | |
161806089 | SERHAT | YÖRÜMEZ | 13.06.2022-13.07.2022 | ORS RULMAN SANAYİ | 20 | 20 | |
181806505 | ALİ | SEKMEN | 13.06.2022-05.07.2022 | HAMMER ENDÜSTRİ | 17 | 17 | |
181806503 | EMRAH | İSLAMOĞLU | 13.06.2022-01.07.2022 | HAMMER ENDÜSTRİ | 15 | 14 | |
171806028 | FİKRET | GEÇGEL | 13.06.2022-04.07.2022 | OTTONOM MÜHENDİSLİK | 16 | 16 | |
171806012 | YUSUF EMRE | CÖMERT | 13.06.2022-22.07.2022 | NUROL MAKİNA | 26 | 26 | |
141806086 | EBUBEKİR | SOLMAZ | 06.06.2022-22.06.2022 | EMREM MAKİNA | 15 | 10 | |
171806081 | RAMAZAN | KESER | 20.06.2022-25.06.2022 | YOL-BAK | 6 | 6 | |
181806752 | EFECAN | SAVAŞ | 13.06.2022-26.07.2022 | WİTERNA | 28 | 25 | |
171806032 | EMİRHAN | İÇKÖPRÜ | 04.07.2022-02.09.2022 | TEKTEM | 41 | 40 | |
201806031 | EMRE | AYDOĞAN | 25.07.2022-16.08.2022 | MUTAŞ ENDÜSTRİ | 20 | 20 | |
171806087 | İBRAHİM | TOPKAYA | 20.06.2022-22.07.2022 | YETKA OTOMOTİV | 20 | 20 | |
171806013 | MERT CAN | ÇAKIR | 13.06.2022-27.07.2022 | SİMUNES İLERİ TEKNOLOJİ | 25 | 25 | |
191806024 | BEYZA | DERELİ | 27.06.2022-01.08.2022 | TECUS TEKNOLOJİ | 20 | 20 | |
181806077 | BİLAL | ŞAHİN | 01.08.2022-26.08.2022 | HİDROMEK | 22 | 22 | |
181806077 | BİLAL | ŞAHİN | 29.08.2022-26.09.2022 | MİTAŞ ENDÜSTRİ | 20 | 19 | |
181806076 | MEHMET | SAMUR | 18.07.2022-12.08.2022 | HİDROMEK | 20 | 20 | |
191806504 | MURAT | İPEK | 26.07.2022-26.08.2022 | KARAGÜLLE KALIP | 25 | 25 | |
161806088 | ENES BURAK | YASLI | 04.07.2022-04.08.2022 | DİGİTEST | 20 | 20 | |
181806009 | SEMİH | AKSOY | 27.06.2022-26.08.2022 | DOĞANLAR ÇELİK | 40 | 40 | |
191806004 | BERRA | ALTUNDAĞ | 27.06.2022-28.07.2022 | MARİNİ MAKİNA | 20 | 20 | |
191806004 | BERRA | ALTUNDAĞ | 10.08.2022-08.09.2022 | ROKETSAN A.Ş. | 20 | 20 | |
171806035 | BATURALP | KARAKOÇ | 15.08.2022-12.09.2022 | 5. ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ | 20 | 20 | |
201806089 | SELAHATTİN | KİBAR | 27.06.2022-01.08.2022 | AKTAŞ DÖKÜM | 20 | 20 | |
201806010 | ADİL | DENLİ | 27.06.2022-01.08.2022 | MESA İMALAT SAN. TİC | 22 | 22 | |
191806028 | MEHMET ALİ | ERGİN | 01.08.2022-26.08.2022 | HİDROMEK | 20 | 20 | |
161806075 | MERT | DEMİR | 20.06.2022-21.07.2022 | FNSS SAVUNMA | 20 | 20 | |
191806016 | HİCABİ | CANBAZ | 04.07.2022-05.08.2022 | MİNA UZAY HAVACILIK | 21 | 21 | |
181806075 | EMİRHAN | KOÇAK | 04.07.2022-05.08.2022 | MİNA UZAY HAVACILIK | 21 | 19 | |
181806074 | ONUR | KELLECİ | 04.07.2022-05.08.2022 | KALIPSAN SAVUNMA HAVACILIK | 21 | 19 | |
191806754 | METEHAN | BAYRAMOĞLU | 27.06.2022-30.07.2022 | BAŞAYAR END. MÜH. | 25 | 23 | |
201806751 | BAYRAM BURAK | BOZKURT | 27.06.2022-05.08.2022 | YEŞİLYURT DÖKÜM MAKİNA | 26 | 23 | |
191806059 | İREM YAĞMUR | TOP | 27.06.2022-30.08.2022 | ŞAHİNCE OTOMOTİV SANAYİ | 42 | 40 | |
171806067 | BURAK SABRİ | YAŞA | 18.07.2022-03.09.2022 | TİTAN MAKİNA | 40 | 40 | |
171806763 | ŞAKİR | SÖNMEZ | 27.06.2022-01.08.2022 | GÜRİŞ MAKİNA | 20 | 20 | |
161806084 | YÜCEL | SÖNMEZ | 27.06.2022-01.08.2022 | SİMUNES İLERİ TEKNOLOJİ | 20 | 20 | |
181806031 | ABDÜLKADİR | DÜNDAR | 27.06.2022-29.07.2022 | BAYTAŞ AYDINLATMA | 21 | 21 | |
191806006 | ONUR BERKAY | AYAZ | 27.06.2022-29.07.2022 | DOĞ-SER MAKİNA | 20 | 20 | |
191806006 | ONUR BERKAY | AYAZ | 01.08.2022-26.08.2022 | ROBUST ELEKTRONİK | 20 | 20 | |
181806029 | AHMET | DEMİRBAŞ | 27.06.2022-22.07.2022 | ORS RULMAN SANAYİ | 16 | 16 | |
201806007 | ŞEVVAL | ÇAKIR | 04.07.2022-04.08.2022 | TECUS TEKNOLOJİ | 20 | 18 | |
201806061 | İSMAİL | YÜKSEL | 27.06.2022-05.08.2022 | YEŞİLYURT DÖKÜM MAKİNA | 26 | 21 | |
201806051 | EMRE | KAYMAZ | 18.07.2022-12.08.2022 | HEMA ENDÜSTRİ | 23 | 23 | |
201806757 | EBUBEKİR | HOROZOĞLU | 18.07.2022-12.08.2022 | MEHMET ERDİREN DİŞLİ MAK.SAN | 20 | 20 | |
151806076 | YUNUS | ÇAKIR | 20.06.2022-29.07.2022 | YOL-BAK | 26 | 24 | |
181806069 | MELİKE | YEŞİL | 27.06.2022-25.07.2022 | MİM MÜHENDİSLİK A.Ş. | 20 | 20 | |
191806003 | İKLİM | ALTINTEPE | 24.06.2022-29.07.2022 | TUSAŞ-TAI | 20 | 20 | |
171806086 | MURAT | ÖZKAN | 24.06.2022-29.07.2022 | TUSAŞ-TAI | 20 | 20 | |
181806010 | METİNCAN | AKTAŞ | 27.06.2022-16.09.2022 | GÜLSAN GRUP | 53 | 53 | |
181806040 | FURKAN | KARATAŞ | 27.06.2022-04.08.2022 | YTY METAL SAN. | 25 | 25 | |
181806003 | ERAY | AHİ | 27.06.2022-30.07.2022 | TÜZÜN KARDEŞLER | 25 | 24 | |
181806753 | GÖKHAN | BİLGİN | 20.06.2022-29.07.2022 | YOL-BAK | 26 | 23 | |
191806508 | SEYDİ | UYSAL | 18.07.2022-12.08.2022 | ÇİFTEL TORNA | 20 | 20 | |
181806758 | ŞÜKRÜCAN | ÖZCAN | 04.07.2022-04.08.2022 | AYTEKİN GRUP | 20 | 20 | |
171806001 | BATUHAN | AĞA | 27.06.2022-03.08.2022 | BİAS MÜHENDİSLİK | 22 | 22 | |
191806070 | YAREN MARAL | YILMAZ | 18.07.2022-12.08.2022 | MURATLAR VİNÇ MAK. | 20 | 20 | |
201806088 | OGAN | YAMAN | 18.07.2022-12.08.2022 | TUSAŞ-TAI | 20 | 20 | |
201806056 | ELİF | SORGUN | 29.08.2022-26.09.2022 | 1. HAVA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ | 20 | 15 | |
201806062 | BURAK | SUSAM | 25.07.2022-19.08.2022 | ÖZMERTAY TEKSTİL | 20 | 20 | |
191806072 | AYŞE SELEN | YÜCEL | 01.08.2022-26.09.2022 | MMM ERBA MAKİNA | 47 | 47 | |
181806078 | SEMİHA SENA | ŞAHİN | 01.08.2022-26.08.2022 | MMM ERBA MAKİNA | 20 | 20 | |
181806007 | AHMET HAKAN | AKNAR | 18.07.2022-03.09.2022 | GÖZTEPE DİŞLİ MAKİNA | 41 | 41 | |
201806039 | CEYDA | UYGUN | 18.07.2022-12.08.2022 | HİDROMEK | 20 | 20 | |
181806053 | DİLRUBA | OLGUN | 18.07.2022-16.09.2022 | TRS METAL MAKİNA | 44 | 44 | |
191806003 | İKLİM | ALTINTEPE | 01.08.2022-09.09.2022 | TÜBİTAK SAGE | 29 | 24 | |
171806045 | GÖKHAN | ÖZKUTLU | 01.08.2022-17.09.2022 | BAYKAR SAVUNMA | 42 | 40 | |
181806017 | NECMETTİN BAHADIR | BARLAS | 18.07.2022-19.08.2022 | HEKA ANKARA HİDROLİK | 25 | 25 | |
161806081 | YUSUF HÜSEYİN | ÖĞÜT | 01.08.2022-17.09.2022 | BAYKAR SAVUNMA | 42 | 41 | |
181806074 | ONUR | KELLECİ | 08.08.2022-16.09.2022 | SENKRON | 29 | 24 | |
201806021 | MELİKE ŞEVVAL | BACAKSIZ | 08.08.2022-07.09.2022 | AYBAKAR DIŞ TİCARET | 22 | 22 | |
201806016 | BERRE | BAŞAK | 08.08.2022-07.09.2022 | AMMANN MAKİNA | 22 | 22 | |
191806011 | FURKAN | BERKER | 18.07.2022-12.08.2022 | MY BOLT BAĞLANTI ELEMANLARI | 20 | 20 | |
171806086 | MURAT | ÖZKAN | 08.08.2022-06.09.2022 | STM SAVUNMA TEKNOLOJI | 20 | 20 | |
201806001 | EMİRHAN | GÜNGÖR | 18.07.2022-12.08.2022 | PİMSUN MAKİNA | 20 | 20 | |
201806011 | ATIF | UÇAR | 18.07.2022-12.08.2022 | ERKUNT TRAKTÖR | 20 | 20 | |
181806075 | EMİRHAN | KOÇAK | 08.08.2022-16.09.2022 | MINA UZAY HAVACILIK | 29 | 29 | |
181806025 | İBRAHİM SAİT | ÇAKIR | 18.07.2022-19.08.2022 | ASELSAN SİVAS | 25 | 25 | |
171806080 | İBRAHİM | KAPAROĞLU | 04.07.2022-06.08.2022 | OYSAN MAKİNA | 22 | 22 | |
171806047 | KAAN | POLAT | 18.07.2022-12.08.2022 | MİTAŞ ENDÜSTRİ | 20 | 20 | |
181806016 | ALPER | BALCI | 18.07.2022-16.09.2022 | ÖZBEN SAVUNMA | 20 | 20 | |
201806066 | BATUHAN | KEKLİK | 01.08.2022-02.09.2022 | GÖKAY KALIP | 25 | 25 | |
191806044 | UĞUR | KAYI | 04.07.2022-09.09.2022 | AYBERKSAN PLASTİK KALIP | 43 | 40 | |
171806055 | ÖMER | ŞANLI | 18.07.2022-12.08.2022 | MİLMAST YÜKSELTME SİST. | 20 | 20 | |
181806064 | HASAN BATUHAN | TUNÇ | 18.07.2022-19.08.2022 | Pİ MAKİNA | 25 | 25 | |
181806021 | NİLAY CANSU | CEBRE | 18.07.2022-12.09.2022 | MMM ERBA MAKİNA | 40 | 40 | |
201806013 | HİKMET ANIL | İÇÖZ | 18.07.2022-12.08.2022 | ATAK MÜHENDİSLİK | 20 | 20 | |
201806071 | ALİ KEMAL | MÜLAYİM | 01.08.2022-26.08.2022 | TSE | 20 | 20 | |
191806027 | ECEM | ERBİL | 25.07.2022-26.08.2022 | ÇELİK KALIP | 25 | 20 | |
201806752 | HAKAN | ÇELİK | 25.07.2022-26.08.2022 | ÇELİK KALIP | 25 | 20 | |
171806764 | ALPARSLAN BURAK | GÖKÇEYREK | 18.07.2022-12.08.2022 | TUSAŞ-TEI | 20 | 20 | |
201806755 | AHMET UĞUR | ÖZDEMİR | 08.08.2022-09.09.2022 | YÜKSEL KOMPOZİT | 24 | 24 | |
191806064 | OĞUZCAN | VARİS | 18.07.2022-16.08.2022 | GÜRİŞ MAKİNA | 20 | 20 | |
191806020 | EMRECAN | ÇALDAĞ | 18.07.2022-12.08.2022 | FESTO SAN.TİC. | 20 | 20 | |
201806090 | DOĞUKAN | ÖREN | 18.07.2022-12.08.2022 | ÖZKANLAR SONDAJ | 20 | 20 | |
201806038 | ALİ EMİR | DEMİRCİ | 18.07.2022-16.08.2022 | MAY FREN SİSTEMLERİ | 28 | 22 | |
181806017 | NECMETTİN BAHADIR | BARLAS | 22.08.2022-19.09.2022 | DORA MAKİNA | 20 | 19 | |
181806028 | ONUR | DEMİR | 18.07.2022-12.08.2022 | BORGWARNER OTOMOTİV | 20 | 20 | |
181806024 | ELİF EVRİM | ÇOŞKUN | 18.07.2022-12.08.2022 | ANOVA SAVUNMA | 20 | 20 | |
201806024 | ZELİHA İREM | YILDIRIM | 08.08.2022-05.09.2022 | ÖZNUR SAVUNMA | 20 | 20 | |
191806026 | BEDİRHAN | ENSİZ | 01.08.2022-28.08.2022 | TRİO KALIP TEKNOLOJİLERİ | 20 | 20 | |
191806066 | SEFER | YAĞIZ | 18.07.2022-12.09.2022 | CAN KALİBRO | 40 | 40 | |
171806085 | ONUR | ÖZATA | 08.08.2022-03.09.2022 | MEKATRONİK MÜHENDİSLİK | 20 | 20 | |
191806062 | FURKAN | ALP | 18.07.2022-19.08.2022 | M KALIP PLAS. ENJ. | 25 | 25 | |
191806033 | FURKAN | GÜNDÜZ | 18.07.2022-12.08.2022 | TÜZÜN KARDEŞLER | 20 | 16 | |
131806087 | MESUDE | ÖZER | 25.07.2022-23.09.2022 | DOĞANLAR ÇELİK | 44 | 44 | |
191806014 | RÜSTEM MERT | BOYRAZ | 18.07.2022-22.08.2022 | ALFA MAKİNA | 25 | 25 | |
191806058 | BERFİN | TAŞ | 18.07.2022-12.08.2022 | EKİN METAL | 20 | 20 | |
181806072 | İSMAİL | GÜLCAN | 18.07.2022-12.08.2022 | GÜLMAK İSTİF MAKİNALARI | 20 | 20 | |
201806068 | FURKAN | BİÇEROĞLU | 25.07.2022-19.08.2022 | DOĞANLAR ÇELİK | 20 | 20 | |
171806073 | NUR SENA | ARAS | 29.08.2022-23.09.2022 | EOS ENDÜSTRİYEL OTOMOTİV | 22 | 22 | |
201806012 | ABDÜLKADİR | ATMACA | 18.07.2022-12.08.2022 | ÖZMERTAY TEKSTİL | 20 | 20 | |
181806011 | BARIN | ALTINSARI | 18.07.2022-02.09.2022 | TATMETAL ÇELİK SAN. | 40 | 40 | |
191806063 | HASAN UTKU | ÜNAL | 18.07.2022-12.08.2022 | ARTRON TASARIM ÜRETİM | 20 | 15 | |
181806031 | ABDÜLKADİR | DÜNDAR | 01.08.2022-26.08.2022 | EKİN METAL | 20 | 20 | |
201806037 | BAYRAM | PINARLI | 18.07.2022-12.08.2022 | ETİ BAKIR | 20 | 20 | |
171806007 | UTKU KEREM | AYERDEN | 18.07.2022-12.08.2022 | TEPE BETOPAN | 20 | 20 | |
181806044 | OZAN | KOÇ | 18.07.2022-12.08.2022 | BOTAŞ | 20 | 20 | |
201806015 | SAMET | KARA | 01.08.2022-31.08.2022 | YETER SAVUNMA | 22 | 22 | |
201806057 | ATİLLA CAN | KEKLİK | 01.08.2022-31.08.2022 | ULUSOY ELEKTRİK | 20 | 20 | |
181806048 | ARİF TALHA | KUTLU | 18.07.2022-12.08.2022 | SELNIKEL ENERJİ | 20 | 20 | |
191806022 | ARİF HAKAN | ÇINAR | 01.08.2022-28.08.2022 | ZESOB EĞİTİM GELİŞTİRME | 20 | 20 | |
191806040 | AHMET | İŞİR | 01.08.2022-26.08.2022 | BAYTAŞ AYDINLATMA | 20 | 20 | |
191806506 | KORAY | OKAN | 18.07.2022-19.08.2022 | AYBERKSAN PLASTİK KALIP | 25 | 23 | |
181806003 | ERAY | AHİ | 18.07.2022-13.08.2022 | ASSAN GROUP MAKİNE SAVUNMA | 24 | 24 | |
171806054 | SELÇUK | ŞAHİN | 18.07.2022-12.09.2022 | MARINI MAKİNA | 40 | 40 | |
171806004 | BURAK | AKTAŞ | 01.08.2022-26.08.2022 | KAZAKLAR MAKİNA | 20 | 20 | |
141806073 | ZEKİ | GÜLER | 18.07.2022-10.09.2022 | TUAL GRUP | 48 | 47 | |
171806753 | MEHMET FURKAN | ÖZER | 18.07.2022-09.08.2022 | TRS METAL MAKİNA | 20 | 20 | |
181806026 | MERTCAN | ÇAYIROĞLU | 18.07.2022-13.08.2022 | ATEK MAKİNA SANAYİSİ | 20 | 20 | |
171806029 | EMRE | GÖRGÜN | 18.07.2022-15.08.2022 | CANLAR MEKATRONİK | 20 | 20 | |
181806034 | ÖMER FARUK | GENÇ | 18.07.2022-12.09.2022 | DOĞANLAR ÇELİK | 40 | 40 | |
201806035 | BERAT | KARATAŞ | 18.07.2022-12.08.2022 | ARMİN GRUP MAKİNA İMALAT | 20 | 20 | |
161806018 | OĞUZ KAAN | ÇAP | 18.07.2022-26.08.2022 | HKM HİDROLİK KIRICI | 30 | 30 | |
171806759 | FETHAN | TEMEL | 18.07.2022-09.08.2022 | NESA HAVACILIK | 20 | 4 | |
161806049 | ONUR | ÖZAŞIK | 18.07.2022-26.08.2022 | KAYHAN ASANSÖR | 30 | 30 | |
181806014 | BATUHAN KÜRŞAD | AYDIN | 18.07.2022-09.08.2022 | ESETRON MEKATRONİK MÜH. VE DAN. | 17 | 17 | |
201806028 | ÖZGÜN | GÖK | 19.07.2022-15.08.2022 | FENIX MÜHENDİSLİK | 20 | 20 | |
191806039 | DUYGU SENA | İNAN | 29.08.2022-26.09.2022 | MENDERES TEKSTİL | 20 | 20 | |
201806030 | KÜBRA SILA | ALTAŞ | 01.08.2022-26.08.2022 | ZIMM TURKEY MAKİNE | 20 | 20 | |
171806756 | ATAKAN | BEKTAŞ | 01.08.2022-05.09.2022 | MKE | 25 | 25 | |
171806763 | ŞAKİR | SÖNMEZ | 02.08.2022-21.08.2022 | GÜRİŞ MAKİNA | 20 | 20 | |
191806050 | FATMANUR | ÖZ | 15.08.2022-12.09.2022 | TE DESIGN | 20 | 20 | |
181806036 | ELİF IRMAK | GÖKTAŞ | 15.08.2022-13.09.2022 | WİTERNA | 21 | 21 | |
171806051 | MUHAMMED ARİF | SAYAN | 15.08.2022-09.09.2022 | NETMAK KESİCİ TAKIM | 20 | 20 | |
191806041 | ŞEYMA | İŞLER | 22.08.2022-19.09.2022 | LOJİK HİDROLİK PNÖMATİK | 20 | 20 | |
181806066 | BERKAY | YANIKTEPE | 22.08.2022-23.09.2022 | BAŞKENT GAZ | 24 | 24 | |
181806071 | RECEP | YÜRÜMEZ | 15.08.2022-16.09.2022 | MARTUR SÜNGER | 24 | 24 | |
191806016 | HİCABİ | CANBAZ | 25.08.2022-22.09.2022 | TUSAŞ-TAI | 20 | 20 | |
171806040 | MURAT | KÜÇÜK | 15.08.2022-13.09.2022 | LAPİS TEKNOLOJİ | 25 | 25 | |
181806048 | ARİF TALHA | KUTLU | 18.08.2022-12.09.2022 | SELNİKEL ENERJİ | 20 | 20 | |
181806072 | İSMAİL | GÜLCAN | 22.08.2022-23.09.2022 | GÜLMAK İSTİF MAKİNALARI | 24 | 23 | |
201806029 | İSMAİL | IŞIK | 22.08.2022-19.09.2022 | YILDIRIM BÜRO MOBİLYALARI | 20 | 20 | |
181806016 | ALPER | BALCI | 22.08.2022-21.09.2022 | ERKUNT TRAKTÖR | 22 | 22 | |
191806067 | MERVE ALEYNA | YILDIZ | 25.08.2022-22.09.2022 | TUSAŞ-TAI | 20 | 20 | |
191806011 | FURKAN | BERKER | 29.08.2022-23.09.2022 | AKMİLL TEKNOLOJİ MAKİNA | 20 | 20 | |
161806013 | HAKAN | BOZTAŞ | 29.08.2022-16.09.2022 | ANOVA SAVUNMA | 15 | 14 | |
151806041 | BERK | KOÇAK | 31.08.2022-24.09.2022 | GÜNEŞ İMALAT MAKİNA | 22 | 22 | |
191806058 | BERFİN | TAŞ | 01.09.2022-23.09.2022 | MMM ERBA MAKİNA | 20 | 20 | |
131806040 | ALİ DOĞAN | KUL | 13.06.2022-05.08.2022 | GOODVALF VANA | 40 | 40 | |
141806019 | MUHAMMED DOĞUŞ | GEZGİNCİ | 13.06.2022-24.06.2022 | POLİMAK | 10 | 10 | |
